TT
Coefficients utilisés selon les compétitions
Voici le tableau récapitulatif des coefficients utilisés selon les compétitions :
| Compétitions par équipes | Coef. | Compétitions individuelles | Coef. |
| Championnats de France (y compris barrages et titres) (N, R, D) | 1 | Championnats de France senior (N) | 1.5 |
| Challenge Bernard Jeu (N, R) | 0.75 | TOP National | 1.5 |
| Championnat de France des Régions (N) | 0.75 | Critérium Fédéral Senior (N, R, D) | 1.25 |
| Coupe nationale vétérans (N,R,D) | 0.75 | Finales par classement (N, R, D) | 1.25 |
| Coupe nationale corporative | 1 | Championnats de France Jeunes (N, R, D) | 1 |
| Interclubs jeunes (N, R, D) | 0.5 | Critérium Fédéral Jeunes (N, R, D) | 1 |
| Finales Individuelles (R, D) | 1.25 | ||
| Une épreuve individuelle ou par équipes au choix par ligue (R) | 0.75 | ||
| Une épreuve individuelle ou par équipes au choix par département (D) | 0.75 | ||
| Championnats de France Vétérans (N, R, D) | 1 | ||
| Championnats de France Corporatifs (N, R, D) | 1 | ||
| Tournois Nationaux et Internationaux joués en France | 0.75 | ||
| Autres compétitions par équipes régionales et départementales | 0.5 | Autre compétitions individuelles régionales et départementales | 0.5 |
Les lettres N, R, D se réfèrent respectivement à National, Régional et Départemental
Grille de calcul des points
Un petit clic et vous trouverez la grille de calcul des points gagnés ou perdus lors des compétitions (site FFTT)
| COMPTAGE DES POINTS | ||||
| écart de points | VICTOIRES | DÉFAITES | VICTOIRES | DÉFAITES |
| NORMALES | NORMALES | ANORMALES | ANORMALES | |
| 0-24 | 6 | -5 | 6 | -5 |
| 25-49 | 5,5 | -4,5 | 7 | -6 |
| 50-99 | 5 | -4 | 8 | -7 |
| 100-149 | 4 | -3 | 10 | -8 |
| 150-199 | 3 | -2 | 13 | -10 |
| 200-299 | 2 | -1 | 17 | -12,5 |
| 300-399 | 1 | -0,5 | 22 | -16 |
| 400-499 | 0,5 | 0 | 28 | -20 |
| 500+ | 0 | 0 | 40 | -29 |
Victoires Normales : victoire contre un joueur ayant autant ou moins de points que vous.
Victoire Anormales : victoire contre un joueur ayant plus de points que vous.
Défaites normales : défaite contre un joueur ayant autant ou plus de points que vous.
Défaites anormales : défaite contre un joueur ayant moins de points que vous.
