Un petit clic et vous trouverez la grille de calcul des points gagnés ou perdus lors des compétitions (site FFTT)
COMPTAGE DES POINTS | ||||
écart de points | VICTOIRES | DÉFAITES | VICTOIRES | DÉFAITES |
NORMALES | NORMALES | ANORMALES | ANORMALES | |
0-24 | 6 | -5 | 6 | -5 |
25-49 | 5,5 | -4,5 | 7 | -6 |
50-99 | 5 | -4 | 8 | -7 |
100-149 | 4 | -3 | 10 | -8 |
150-199 | 3 | -2 | 13 | -10 |
200-299 | 2 | -1 | 17 | -12,5 |
300-399 | 1 | -0,5 | 22 | -16 |
400-499 | 0,5 | 0 | 28 | -20 |
500+ | 0 | 0 | 40 | -29 |
Victoires Normales : victoire contre un joueur ayant autant ou moins de points que vous.
Victoire Anormales : victoire contre un joueur ayant plus de points que vous.
Défaites normales : défaite contre un joueur ayant autant ou plus de points que vous.
Défaites anormales : défaite contre un joueur ayant moins de points que vous.