Voici le tableau récapitulatif des coefficients utilisés selon les compétitions :
Compétitions par équipes | Coef. | Compétitions individuelles | Coef. |
Championnats de France (y compris barrages et titres) (N, R, D) | 1 | Championnats de France senior (N) | 1.5 |
Challenge Bernard Jeu (N, R) | 0.75 | TOP National | 1.5 |
Championnat de France des Régions (N) | 0.75 | Critérium Fédéral Senior (N, R, D) | 1.25 |
Coupe nationale vétérans (N,R,D) | 0.75 | Finales par classement (N, R, D) | 1.25 |
Coupe nationale corporative | 1 | Championnats de France Jeunes (N, R, D) | 1 |
Interclubs jeunes (N, R, D) | 0.5 | Critérium Fédéral Jeunes (N, R, D) | 1 |
Finales Individuelles (R, D) | 1.25 | ||
Une épreuve individuelle ou par équipes au choix par ligue (R) | 0.75 | ||
Une épreuve individuelle ou par équipes au choix par département (D) | 0.75 | ||
Championnats de France Vétérans (N, R, D) | 1 | ||
Championnats de France Corporatifs (N, R, D) | 1 | ||
Tournois Nationaux et Internationaux joués en France | 0.75 | ||
Autres compétitions par équipes régionales et départementales | 0.5 | Autre compétitions individuelles régionales et départementales | 0.5 |
Les lettres N, R, D se réfèrent respectivement à National, Régional et Départemental