Critérium Fédéral – 1er tour 2019-2020 (résultats)

12 et 13 octobre 2019

1 de nos jeunes a représenté l’Essonne au niveau régional
22 jeunes et 1 adulte ont représenté Chevry II au niveau départemental

Les jeunes nous ont offert de très beaux matchs pour cette première journée, malgré les difficultés.

Félicitations à
Killian Haffray et Benjamin Iacoucci pour leur 2ème place
Thibault Klein et Mathys Davoine pour leur 3ème place

Un grand bravo à tous pour votre comportement, vos résultats

D’autres photos à venir prochainement

Merci à Bernard Courty, coach du jour.

licencié cat div Division Groupe Poule Place Points
Poussins – Benjamins
LE BOURGEOIS Mathéis B2 M11 D1 1 C 5 40 I M
LAUNAY Eliott B2 M11 D1 1 D 9 20 I M
HAFFRAY Killian B2 M11 D2 2 A 2 80 J MV
CLOAREC Erwan B1 M11 D2 1 C 7 30 J M
CHANTON Célian B1 M11 D2 2 D 14 4 J D
Minimes
CICCOLI Raphaël M1 M13 D1 1 A 5 40 H M
GATARD Luka M1 M13 D1 1 B 12 7 H MD
BRIFFAULT–GROUARD Raphaël M2 M13 D1 1 D 15 3 H D
HAMARD Alexandre M1 M13 D2 2 D 6 35 I M
LAINE Audrey M2 M13 D2 1 B 10 15 I M
GAUTIER Lena M2 M13 D2 1 A 12 7 I MD
CLOAREC Solenn M1 M13 D2 2 A 12 7 I MD
IACOUCCI Benjamin M2 M13 D3 1 B 2 80 J VM
DECHALOTTE Gautier M2 M13 D3 1 D 8 25J M
Cadets
COLARDELLE Elio C2 M15 R2 3 16 2 F D
KLEIN Thibault C2 M15 D1 1 D 3 65 G M
PLACHEZ Achille C1 M15 D2 1 C 11 10 H M
KEMENOVIC Elio C1 M15 D2 2 A 11 10 H M
DAVOINE Mathys C2 M15 D3 1 C 3 65 I M
CAUTHIER-LAFAYE C1 M15 D3 1 B 15 3 I D
Juniors
HAY Thibaud J1 M18 D2 1 C 4 50 G M
ZHANG Marc J1 M18 D2 2 C 5 40 G M
PILLET Antoine J2 M18 D2 1 A 5 40 G M
Seniors5
DJIAN Robin S ME  D4 2 A 12 7 H MD