16 et 17 mars 2019
20 jeunes et 3 adultes représenteront Chevry II au niveau départemental
Horaires
Ces horaires sont à respecter impérativement, sous peine de forfait
| DEPARTEMENTAL | REGIONAL | |||
| Samedi | Dimanche | Samedi | Dimanche | |
| Pointage | 13h30 | 09h00 | 13h30 | 09h00 |
| Début des rencontres | 14h00 | 09h30 | 14h30 | 10h00 |
—
| licencié | cat | div | Division | Groupe | Poule |
| ATHIS MONS – Gymnase Carpentier – Salle B/Brigat – Avenue de la Terrasse Prolongée | |||||
| GATARD Luka | B2 | M11 | D1 | 1 | B |
| CICCOLI Raphaël | B1 | M11 | D1 | 1 | C |
| HAMARD Alexandre | B2 | M11 | D1 | 1 | A |
| ZHANG Marc | C2 | M15 | D1 | 1 | B |
| HAY Thibaud | C2 | M15 | D1 | 1 | A |
| COLARDELLE Elio | C1 | M15 | D2 | 1 | D |
| POULALION Guy (dimanche) | ME | S | D2 | 1 | F |
| BONDOUFLE – Salle H Gabarek – place de l’église – rue charles de Gaulle | |||||
| CHILLY MAZARIN – Complexe J. Owens. Rue de l’Europe | |||||
| GALIANO Ilian | M1 | M13 | D1 | 1 | A |
| NOEL Matthieu (dimanche) | ME | S | D1 | 1 | A |
| CORBEIL ESSONNES – Gymnase de la Nacelle – 6 rue de la Nacelle | |||||
| GIF sur Yvette – Gymnase des Neuveries | |||||
| KEMENOVIC Elio | M2 | M13 | D2 | 1 | A |
| CHAPON Nikolaz | M1 | M13 | D2 | 1 | D |
| PLACHEZ Achille | M2 | M13 | D2 | 1 | A |
| GUYANCOURT (78) – Gymnase des Droits de l’Homme -Rond-Point des Saules | |||||
| IGNY – Gymnase Marcel Cerdan – rue Lovenich | |||||
| LA VILLE DU BOIS – L’escale, chemin des berges | |||||
| COLLIGNON Nicolas | M1 | M13 | D3 | 1 | A |
| LAINE Audrey | M1 | M13 | D3 | 1 | C |
| LA FERTE ALAIS – Complexe Sportif Carnot – Gymnase V Vilain – allée Jean Moulin | |||||
| LE BOURGET (93) – Gymnase Paul Simon – 27 bis rue Edouard Vaillant | |||||
| LIMEIL BREVANNES (94) – Gymnase Lucien LEROY – 5 rue P. et A. Le Hen | |||||
| MONTMORRENCY (95) – Complexe Sportif des Champeaux – Chemin de la Butte aux Pères | |||||
| PALAISEAU – Gymnase Bara, 1 rue des écoles | |||||
| SIGNORI Mathias | M1 | M13 | D2 | 2 | D |
| BRIFFAULT-GROUARD Raphaêl | M1 | M13 | D2 | 2 | D |
| KLEIN Thibault | C1 | M15 | D2 | 1 | A |
| RIS ORANGIS – COSEC Jean Lurçat – Gymnase Jesse Owens – Avenue de l’Aunette | |||||
| READ KOZSUL Sacha | B1 | M11 | D2 | 2 | B |
| MARREZ Thibault | B2 | M11 | D2 | 2 | A |
| LE BOURGEOIS Mathéis | B1 | M11 | D2 | 2 | A |
| SAINTE-GENEVIEVE (95) – Gymnase Aubel, rue de la Boële | |||||
| LAUNAY Eliott | B1 | M11 | D2 | 1 | A |
| MAIGRE Annaelle | C2 | D15 | D3 | 2 | D |
| SAINT-DENIS (95) – Salle Spécifique la Raquette – Parc des sports Auguste delaune – rue du 19 mars 1962 | |||||
| SAVIGNY/ORGE – COSOM P de Coubertin – 31 avenue de la division Leclerc | |||||
| VIRY CHATILLON – Gymnase du Bellay – Avenue du Bellay | |||||
| WISSOUS – Centre omnisport du Cucheron – 25 rue Guilaume Bigourdant | |||||
| YERRES – Rue Jules FERRY, Stade Pierre Mollet (à côté de Franprix) | |||||
| DJAN Robin (dimanche) | ME | S | D4 | 1 | B |
Horaires et lieux Samedi
Samedi – Poussin(e)s et Benjamin(e)s (-11 ans)
Samedi – Minimes (-13 ans)
Samedi – Cadets et Cadettes (-15 ans)
Samedi – Juniors (-18 ans)
Horaires et lieux Dimanche
Dimanche – Adultes

[…] 16 et 17 Mars 2019 – Criterium Federal (4ème et dernier tour) – poules et lieux […]