TOP et Podium Janvier 2019

Podium du mois de Janvier 2019

Nom Prénom Points Fin Décembre 18 Points Fin Janvier 19 Prog 5
ZHANG Marc 715.00 756.60 41.60
NOEL Matthieu 1077.00 1112.50 35.50
GALIANO Ilian 504.00 532.90 28.90

TOP des progressions pour le club (progression totale depuis le début de la saison)

Nom Prénom Prog Tot début
phase 1
Points Fin Janvier 2019
NOEL Matthieu S 231.50 881.00 1112.50
ZHANG Marc C2 130.60 626.00 756.60
LAVENTURE Paul V2 92.60 1234.00 1326.60
TAYEB David V1 72.10 534.00 606.10
COLARDELLE Elio C1 69.60 804.00 873.60
KLEIN Thibault C1 56.40 676.00 732.40
DJIAN Robin S 45.40 500.00 545.40
SIGNORI Matthias M1 45.20 512.00 557.20
CICCOLI Raphaël B2 40.40 507.00 547.40
COLLIGNON Nicolas M1 30.00 500.00 530.00
ROSSET Christophe V1 29.90 576.00 605.90
HAMARD Alexandre B2 25.20 500.00 525.20
GALIANO Ilian M1 23.90 509.00 532.90
RIPOUTEAU Fabrice M2 21.10 751.00 772.10
DOSBAA Laurent V1 18.10 500.00 518.10
POISSON Stéphane V2 16.60 520.00 536.60
JOLY Juliette S 13.60 500.00 513.60
CONDETTE André V3 13.10 697.00 710.10
JUSTON Matthieu S 13.10 1166.00 1179.10
FROLOV Ilya S 10.60 1080.00 1090.60
GAUTIER David S 9.60 572.00 581.60
PLACHEZ Achille M2 6.10 500.00 506.10
WANG Yoann P 5.20 500.00 505.20
BRIFFAULT-GROUARD Raphaël M1 4.00 500.00 504.00
LAINE Audrey M1 3.70 500.00 503.70
READ KOSZUL Sacha B2 3.00 500.00 503.00
RISSON Stéphan V2 1.90 971.00 972.90
LAUNAY Eliott B1 1.80 500.00 501.80
MAIGRE Annaëlle C2 1.60 543.00 544.60
CLOAREC Erwan P 1.50 500.00 501.50
COLLIGNON Beata V1 1.00 500.00 501.00

– 8 février 2019 : Championnat de Paris Journée 2 au gymnase des Neuveries,.
– 17 février 2019 :  Championnat Essonne par équipes Jeunes à Ris (-13 et -18) et Savigny (-11 et -15)

Venez nombreux encourager les joueurs 🙂

Publicité