Podium du mois de Novembre 2018
Nom | Prénom | Points Novembre 18 | Points Décembre 18 | Prog 3 |
NOEL | Matthieu | 939.50 | 1018.00 | 78.50 |
ZHANG | Marc | 642.50 | 708.70 | 66.20 |
LAVENTURE | Paul | 1263.50 | 1329.00 | 65.50 |
TOP des progressions pour le club (progression totale depuis le début de la saison)
Nom | Prénom | Prog Tot | début phase 1 | déc-18 |
NOEL | Matthieu | 137,00 | 881,00 | 1018,00 |
LAVENTURE | Paul | 95,00 | 1234,00 | 1329,00 |
ZHANG | Marc | 82,70 | 626,00 | 708,70 |
TAYEB | David | 48,50 | 534,00 | 582,50 |
SIGNORI | Mathias | 48,50 | 512,00 | 560,50 |
CICCOLI | Raphaël | 39,70 | 507,00 | 546,70 |
ROSSET | Christophe | 37,50 | 576,00 | 613,50 |
COLARDELLE | Elio | 32,20 | 804,00 | 836,20 |
COLLIGNON | Nicolas | 29,20 | 500,00 | 529,20 |
KLEIN | Thibault | 28,50 | 676,00 | 704,50 |
POISSON | Stéphane | 27,50 | 520,00 | 547,50 |
RIPOUTEAU | Fabrice | 24,00 | 751,00 | 775,00 |
CONDETTE | André | 21,50 | 697,00 | 718,50 |
BAGUET | Cyril | 17,00 | 1054,00 | 1071,00 |
RISSON | Stéphan | 12,00 | 971,00 | 983,00 |
KEMENOVIC | Elio | 10,00 | 500,00 | 510,00 |
JUSTON | Mathieu | 9,50 | 1166,00 | 1175,50 |
DOSBAA | Laurent | 9,50 | 500,00 | 509,50 |
GATARD | Luka | 8,20 | 512,00 | 520,20 |
HAMARD | Alexandre | 8,00 | 500,00 | 508,00 |
LE MEUR | Sylvain | 8,00 | 500,00 | 508,00 |
HUYNH | Tam Vinh | 6,00 | 687,00 | 693,00 |
DJIAN | Robin | 5,60 | 500,00 | 505,60 |
LATEVE | Geoffroy | 4,50 | 1053,00 | 1057,50 |
PILLET | Antoine | 4,00 | 598,00 | 602,00 |
MARECAL | Bernard | 3,50 | 831,00 | 834,50 |
RICHEBOEUF | Laurent | 3,50 | 500,00 | 503,50 |
BRIFFAULT-GROUARD | Raphaël | 3,00 | 500,00 | 503,00 |
EISENBERG | Thibault | 0,70 | 660,00 | 660,70 |
Prochains rendez-vous :
– le Championnat de Paris le 7 décembre 2018.
– le Téléthon les 7-8 et 9 décembre
– le Criterium Federal les 8 et 9 décembre
Venez nombreux 🙂