8 et 9 décembre 2018
Un de nos jeunes représentera Chevry II et l’Essonne au niveau régional,
18 jeunes et 3 adultes représenteront Chevry II au niveau départemental (1 absente)
Horaires
Ces horaires sont à respecter impérativement, sous peine de forfait
DEPARTEMENTAL | REGIONAL | |||
Samedi | Dimanche | Samedi | Dimanche | |
Pointage | 13h30 | 09h00 | 13h30 | 09h00 |
Début des rencontres | 14h00 | 09h30 | 14h30 | 10h00 |
—
licencié | cat | div | Division | Groupe | Poule |
ATHIS MONS – Gymnase Carpentier – Salle B/Brigat – Avenue de la Terrasse Prolongée | |||||
Audrey LAINE | M1 | M13 | D2 | 2 | B |
Nicolas COLLIGNON | M1 | M13 | D2 | 2 | C |
Ilian GALIANO | M1 | M13 | D2 | 2 | D |
Marc ZHANG | C2 | M15 | D1 | 1 | A |
Thibaud HAY | C2 | M15 | D1 | 1 | B |
Thibault KLEIN | C1 | M15 | D1 | 1 | C |
Elio COLARDELLE | C1 | M15 | D1 | 1 | D |
Guy POULALION | ME | S | D2 | 1 | D |
BONDOUFLE – Salle H Gabarek – place de l’église – rue charles de Gaulle | |||||
Thibault MARREZ | B2 | M11 | D2 | 2 | B |
Alexandre HAMARD | B2 | M11 | D2 | 2 | C |
Mathias SIGNORI | M1 | M13 | D1 | 1 | B |
CHILLY MAZARIN – Complexe J Owens – rue de l’Europe | |||||
CORBEIL ESSONNES – Gymnase de la Nacelle – 6 rue de la Nacelle | |||||
GIF sur Yvette – Gymnase des Neuveries | |||||
Elio KEMENOVIC | M2 | M13 | D2 | 1 | B |
Raphaël BRIFFAULT-GROUARD | M1 | M13 | D2 | 1 | C |
Nikolaz CHAPON | M1 | M13 | D2 | 1 | D |
Sylvain LE MEUR | J1 | M18 | D2 | 1 | A |
GUYANCOURT (78) – Gymnase des Droits de l’Homme -Rond-Point des Saules | |||||
IGNY – Gymnase Marcel Cerdan – rue Lovenich | |||||
LA VILLE DU BOIS – L’escale, chemin des berges | |||||
LA FERTE ALAIS – Complexe Sportif Carnot – Gymnase V Vilain – allée Jean Moulin | |||||
Luka GATARD | B2 | M11 | D1 | 1 | D |
Sacha READ KOSZUL | B1 | M11 | D2 | 1 | B |
LE BOURGET (93) – Gymnase Paul Simon – 27 bis rue Edouard Vaillant | |||||
LIMEIL BREVANNES (94) – Gymnase Lucien LEROY – 5 rue P. et A. Le Hen | |||||
MONTMORRENCY (95) – Complexe Sportif des Champeaux – Chemin de la Butte aux Pères | |||||
Raphaël CICCOLI | B1 | M11 | R2 | 2 | A |
PALAISEAU – Gymnase Bara, 1 rue des écoles | |||||
RIS ORANGIS – COSEC Jean Lurçat – Gymnase Jesse Owens – Avenue de l’Aunette | |||||
Achille PLACHEZ | M2 | M13 | D3 | 1 | B |
Annaëlle MAIGRE | C2 | D15 | D2 | 2 | C |
Matthieu NOEL | ME | S | D3 | 1 | B |
SAINT-DENIS (95) – Salle Spécifique la Raquette – Parc des sports Auguste delaune – rue du 19 mars 1962 | |||||
SAVIGNY/ORGE – COSOM P de Coubertin – 31 avenue de la division Leclerc | |||||
Sirine KARROUCHA | C2 | M15 | D3 | 2 | A |
Robin DJIAN | ME | S | D5 | 2 | C |
VIRY CHATILLON – Gymnase du Bellay – Avenue du Bellay | |||||
WISSOUS – Centre omnisport du Cucheron – 25 rue Guilaume Bigourdant | |||||
YERRES – Rue Jules FERRY, Stade Pierre Mollet (à côté de Franprix) |