Equipe 5 – D4 – Poule A – Phase 2
Journée | Date | Equipe Adverse | Salle | Victoire/Défaite |
J 1 | 15/01/16 | Villebon/Yvette 3 | Victoire 34 – 26 |
|
J 2 | 29/01/16 | Wissous 4 | Gym Neuveries | Victoire 34 – 26 |
J 3 | 12/02/16 | Brunoy 4 | Nul 30 – 30 |
|
J 4 | 11/03/16 | La Ferté Alais 4 | Défaite 28 – 32 |
|
J 5 | 18/03/2016 | Montgeron 3 | Gym Neuveries | Victoire 40 – 0 |
Victoire par forfait ; l’équipe de Montgeron est « victime » des virus qui circulent actuellement. | ||||
J 6 | 01/14/2016 | — | — | exempt |
J 7 | 13/05/2016 | Bondoufle 6 | Gym Neuveries | Défaite 28 – 32 |
Voici les coordonnées des correspondants des clubs ainsi que les adresses des gymnases :