6 et 7 Février 2016
Trois de nos jeunes représenteront l’Essonne au niveau régional
32 jeunes représenteront Chevry II au niveau départemental
Horaires
Ces horaires sont à respecter impérativement, sous peine de forfait
| DEPARTEMENTAL | REGIONAL | |||
| Samedi | Dimanche | Samedi | Dimanche | |
| Pointage | 13h30 | 09h00 | 13h30 | 09h00 |
| Début des rencontres | 14h00 | 09h30 | 14h30 | 10h00 |
—
| licencié | cat | div | Division | Groupe | Poule |
| ATHIS MONS – Gymnase Carpentier – Salle B/Brigat – Avenue de la Terrasse Prolongée | |||||
| Antoine | M2 | M13 | D2 | 2 | A |
| Thibaud H. | M2 | M13 | D2 | 2 | D |
| Mathieu | M2 | M13 | D2 | 2 | D |
| Ilya | J3 | M18 | D2 | 1 | A |
| BONDOUFLE – Salle H Gabarek – place de l’église – rue charles de Gaulle | |||||
| Denis | M1 | M13 | D3 | 2 | D |
| Nicolas | J2 | M18 | D2 | 2 | D |
| CHILLY MAZARIN – Complexe J Owens – rue de l’Europe | |||||
| Maxence | B1 | M11 | D2 | 1 | B |
| Mathis Du. | B1 | M11 | D2 | 1 | B |
| Mathys Da. | B2 | M11 | D2 | 1 | C |
| Axel | B1 | M11 | D2 | 1 | D |
| Sofian | C2 | M15 | D2 | 1 | C |
| CORBEIL ESSONNES – Gymnase de la Nacelle – 6 rue de la Nacelle | |||||
| GUYANCOURT (78) – Gymnase des Droits de l’Homme -Rond-Point des Saules | |||||
| LA VILE DU BOIS – L’escale, chemin des berges | |||||
| Alexis M. | M2 | M13 | D2 | 1 | A |
| Sylvain | M2 | M13 | D2 | 1 | C |
| Pierre-Louis | M1 | M13 | D2 | 1 | C |
| Clément R. | C2 | M15 | D3 | 2 | B |
| Corentin | C1 | M15 | D3 | 2 | C |
| Alexandre | C2 | M15 | D3 | 2 | D |
| Amaury | C1 | M15 | D4 | 1 | A |
| Alexis D. | C1 | M15 | D4 | 1 | B |
| Clément W. | C2 | M15 | D4 | 1 | D |
| LA FERTE ALAIS – Complexe Sportif Carnot – Gymnase V Vilain – allée Jean Moulin | |||||
| Kilian | J1 | M18 | D1 | 1 | A |
| Mathis H. | J2 | M18 | D1 | 1 | C |
| Emmanuel | J2 | M18 | D1 | 1 | C |
| Pierre | J1 | M18 | D1 | 1 | D |
| Louis | J2 | M18 | D3 | 1 | C |
| LE BOURGET (93) – Gymnase Paul Simon – 27 bis rue Edouard Vaillant | |||||
| Rémi | M2 | M13 | R2 | 3 | A |
| LIMEIL BREVANNES (94) – Gymnase Lucien LEROY – 5 rue P. et A. Le Hen | |||||
| Samuel | C2 | M15 | R1 | 1 | D |
| MONTMORRENCY (95) – Complexe Sportif des Champeaux – Chemin de la Butte aux Pères | |||||
| PALAISEAU – Gymnase Bara, 1 rue des écoles | |||||
| Thibault K. | B2 | M11 | D1 | 1 | A |
| Fabrice | B1 | M11 | D1 | 1 | C |
| RIS ORANGIS – COSEC Jean Lurçat – Gymnase Jesse Owens – Avenue de l’Aunette | |||||
| Benjamin | M2 | M13 | D3 | 1 | D |
| Annaëlle | M1 | M13 | 1 | B | |
| SAINT-DENIS (95) – Salle Spécifique la Raquette – Parc des sports Auguste delaune – rue du 19 mars 1962 | |||||
| Elio | B2 | M11 | R2 | 2 | D |
| SAVIGNY/ORGE – COSOM P de Coubertin – 31 avenue de la division Leclerc | |||||
| VIRY CHATILLON – Gymnase du Bellay – Avenue du Bellay | |||||
| WISSOUS – Centre omnisport du Cucheron – 25 rue Guilaume Bigourdant | |||||
| Cyprien | B1 | M11 | D3 | 1 | B |
| Marc | M1 | M13 | D1 | 1 | B |
| Lucas | M1 | M13 | D1 | 1 | C |
| CHILLY MAZARIN – Complexe J Owens – rue de l’europe | |||||
| En attente d’affectation | |||||
