9 octobre 2021
2 jeunes de Chevry II au niveau régional
17 jeunes et 0 adulte représenteront Chevry II au niveau départemental
0 poussin, 4 benjamins, 8 minimes, 6 cadets, 1 junior
Horaires Ces horaires sont à respecter impérativement, sous peine de forfait
| DEPARTEMENTAL | REGIONAL | |||
| Samedi | Dimanche | Samedi | Dimanche | |
| Pointage | 13h30 | 09h00 | 9h30 | |
| Début des rencontres | 14h00 | 09h30 | 10h00 | |
—
| licencié | cat | div | Division | Groupe | Poule |
| ATHIS MONS – Gymnase Carpentier – Salle B/Brigat – Avenue de la Terrasse Prolongée | |||||
| LAUNAY Eliott | M2 | -13 | D1 | 1 | 1 |
| DIZANBOURG-OGER Mathis | M2 | -13 | D1 | 1 | 2 |
| HAFFRAY Killian | M2 | -13 | D1 | 1 | 3 |
| READ KOZSUL Sacha | M2 | -13 | D2 | 2 | 3 |
| WERTHLE Nicolas | M2 | -13 | D2 | 2 | 4 |
| BONDOUFLE – Salle H Gabarek – place de l’église – rue charles de Gaulle | |||||
| WANG Yoann | B2 | -11 | D1 | 1 | 2 |
| MADRANGES Gary | B2 | -11 | D1 | 1 | 3 |
| BONNIFAIT Tristan | B2 | -11 | D1 | 1 | 4 |
| CHILLY MAZARIN – Complexe J Owens – rue de l’Europe | |||||
| GALIANO Ilian | C2 | -15 | D2 | 1 | 4 |
| BOYER Elouan | C2 | -15 | D2 | 2 | 2 |
| HAMARD Alexandre | C1 | -15 | D2 | 2 | 3 |
| CORBEIL ESSONNES – Gymnase de la Nacelle – 6 rue de la Nacelle | |||||
| LEBOURGEOIS Lea | B1 | -11 | R1 | ||
| GIF sur Yvette – Gymnase des Neuveries | |||||
| GUYANCOURT (78) – Gymnase des Droits de l’Homme -Rond-Point des Saules | |||||
| IGNY – Gymnase Marcel Cerdan – rue Lovenich | |||||
| LA FERTE ALAIS – Complexe Sportif Carnot – Gymnase V Vilain – allée Jean Moul | |||||
| LA VILLE DU BOIS – L’escale, chemin des berges | |||||
| LE BOURGET (93) – Gymnase Paul Simon – 27 bis rue Edouard Vaillant | |||||
| LIMEIL BREVANNES (94) – Gymnase Lucien LEROY – 5 rue P. et A. Le Hen | |||||
| MENNECY – Gym A. RIDEAU 2 RN 191-53 Bld Charles de Gaulle | |||||
| MONTMORRENCY (95) – Complexe Sportif des Champeaux – Chemin de la Butte aux Pères | |||||
| LEBOURGEOIS Mathéis | M2 | -13 | R2 | ||
| PALAISEAU – Gymnase Bara, 1 rue des écoles | |||||
| JOACHIM-VILLARD Gaston | M1 | -13 | D2 | 1 | 1 |
| CHANTON Celian | M1 | -13 | D2 | 1 | 2 |
| IACOUCCI Benjamin | C2 | -15 | D1 | 1 | 2 |
| GATARD Luka | C1 | -15 | D1 | 1 | 4 |
| CICCOLI Raphaël | C1 | -15 | D1 | 1 | 4 |
| RIS ORANGIS – COSEC Jean Lurçat – Gymnase Jesse Owens – Avenue de l’Aunette | |||||
| SAINT-DENIS (95) – Salle Spécifique la Raquette – Parc des sports Auguste delaune – rue du 19 mars 1962 | |||||
| SAINTE-GENEVIEVE (95) – Gymnase AUBEL Rue de la Boëtie | |||||
| COLARDELLE Elio | J2 | -18 | D1 | 1 | 3 |
| SAVIGNY/ORGE – COSOM P de Coubertin – 31 avenue de la division Leclerc | |||||
| VIRY CHATILLON – Gymnase du Bellay – Avenue du Bellay | |||||
| WISSOUS – Centre omnisport du Cucheron – 25 rue Guilaume Bigourdant | |||||
| YERRES – Rue Jules FERRY, Stade Pierre Mollet (à côté de Franprix) | |||||
| Excusé | |||||
