TOP et Podium Mars 2019


Podium du mois de Mars 2019

Nom Prénom Points Fin Février 19 Points Fin Mars 19 Prog 7
Noel Matthieu 1108.50 1233.70 125.20
Djian Robin 545.40 659.60 114.20
Colardelle Elio 893.40 939.40 46.00

TOP des progressions pour le club (progression totale depuis le début de la saison)

Nom Prénom Prog Tot début
phase 1
Points Fin Mars 2019
Noel Matthieu S 352.70 881.00 1233.70
Djian Robin S 159.60 500.00 659.60
Zhang Marc C2 153.10 626.00 779.10
Colardelle Elio C1 135.40 804.00 939.40
Laventure Paul V2 86.10 1234.00 1320.10
Signori Mathias M1 68.50 512.00 580.50
Tayeb David V1 67.50 534.00 601.50
Klein Thibault C1 63.90 676.00 739.90
Ciccoli Raphaël B2 56.60 507.00 563.60
Collignon Nicolas M1 42.50 500.00 542.50
Juston Matthieu S 35.70 1166.00 1201.70
Rosset Christophe V1 30.70 576.00 606.70
Hamard Alexandre B2 30.00 500.00 530.00
Ripouteau Fabrice M2 27.60 751.00 778.60
Frolov Ilya S 21.90 1080.00 1101.90
Lateve Geoffroy V1 21.60 1053.00 1074.60
Dosbaa Laurent S 20.10 500.00 520.10
Poisson Stéphane V2 16.60 520.00 536.60
Launay Eliott B1 16.60 500.00 516.60
Plachez Achille M2 14.90 500.00 514.90
Maigre Annalëlle C2 14.00 543.00 557.00
Joly Juliette S 13.60 500.00 513.60
Condette André V3 13.10 697.00 710.10
Le Bourgeois Mathésis B1 10.50 500.00 510.50
Risson Stefan V2 9.60 971.00 980.60
Gautier David V1 8.60 572.00 580.60
Sloetjes Bart V2 8.50 500.00 508.50
Gatard Luka B2 7.90 512.00 519.90
Galiano Ilian M1 5.90 509.00 514.90
Courty Bernard V3 5.60 592.00 597.60
Wang Yoann P 5.20 500.00 505.20
Lainé Audrey M1 4.20 500.00 504.20
Pillet Antoine J1 2.70 598.00 600.70
Quoirez Alexandre S 2.10 1302.00 1304.10
Baguet Cyril V1 1.90 1054.00 1055.90
Collignon Beata V1 1.00 500.00 501.00
Kemenovic Elio M2 1.00 500.00 501.00
Briffault-Grouard Raphaël M1 0.70 500.00 500.70
Publicité