TOP et Podium Décembre 2018 (Fin Phase1)

Podium du mois de Décembre 2018

Nom Prénom Points Décembre 18 Points Fin Décembre 18
(sans la dérive)
Prog 4
(sans la dérive)
NOEL Matthieu 1018.00 1085.33 67.33
COLARDELLE Elio 836.20 876.33 40.13
DJIAN Robin 505.60 545.33 39.73

Dérive phase 1 : (saison 2018/2019 – 8,33 pts)
Cf règlement général IV.204.2 -Réajustement de fin de phase
Le calcul de la dérive phase 2 c’est : (extrait du site de la FFTT)
Le total des points au 30 juin de tous les joueurs moins le total des points au 1er janvier de tous les joueurs, divisé par le nombre total de joueurs.

TOP des progressions pour le club (progression totale depuis le début de la saison)

Nom Prénom Prog Tot début
phase 1
début
phase 2
(avec la dérive)
NOEL Matthieu S 196,00 881.00 1077.00
ZHANG Marc C2 89.00 626.00 715.00
LAVENTURE Paul V2 87.00 1234.00 1321.00
COLARDELLE Elio C1 64.00 804.00 868.00
TAYEB David V1 46.00 534.00 580.00
KLEIN Thibault C1 46.00 676.00 722.00
DJIAN Robin S 37.00 500.00 537.00
HAMARD Alexandre B2 36.00 500.00 536.00
ROSSET Christophe V1 34.00 576.00 610.00
COLLIGNON Nicolas M1 33.00 500.00 533.00
SIGNORI Matthias M1 27.00 512.00 539.00
RIPOUTEAU Fabrice M2 23.00 751.00 774.00
PLACHEZ Achille M2 20.00 500.00 520.00
POISSON Stéphane V2 19.00 520.00 539.00
CICCOLI Raphaël B2 18.00 507.00 525.00
FROLOV Ilya S 17.00 1080.00 1097.00
JOLY Juliette S 14.00 500.00 514.00
CONDETTE André V3 13.00 697.00 710.00
BAGUET Cyril V1 9.00 1054.00 1063.00
JUSTON Matthieu S 9.00 1166.00 1175.00
RISSON Stéphan V2 4.00 971.00 975.00
MAIGRE Annaëlle C2 2.00 543.00 545.00
MARECAL Bernard V3 1.00 831.00 832.00
HUYNH Tam Vinh V1 1.00 687.00 688.00

– 12 et 13 janvier 2019 : le Criterium des Clubs à Sainte Geneviève .
– 18 janvier 2019 : Championnat par équipes Journée 1 Phase 2.
– 20 janvier 2019 : 2ème tour du Tournoi de la Vallée de Chevreuse lieu à confirmer
– 26 et 27 janvier 2019 : 3ème tour du Critérium Federal.

 
Venez nombreux encourager les joueurs 🙂

Publicité