27 janvier 2018
Trois de nos jeunes représenteront l’Essonne au niveau régional
19 jeunes représenteront Chevry II au niveau départemental
2 absents et 1 blessé
Nous te souhaitons un bon rétablissement Luka – Bon courage et à très vite 😉
Bons matchs à tous
Horaires
Ces horaires sont à respecter impérativement, sous peine de forfait
DEPARTEMENTAL | REGIONAL | |||
Samedi | Dimanche | Samedi | Dimanche | |
Pointage | 13h30 | 09h00 | 13h30 | 09h00 |
Début des rencontres | 14h00 | 09h30 | 14h30 | 10h00 |
—
licencié | cat | div | Division | Groupe | Poule |
ATHIS MONS – Gymnase Carpentier – Salle B/Brigat – Avenue de la Terrasse Prolongée | |||||
Marc Zhang | C1 | M15 | D2 | 1 | B |
BONDOUFLE – Salle H Gabarek – place de l’église – rue charles de Gaulle | |||||
Sirine Karroucha | C1 | D15 | D | 1 | A |
Annaëlle Maigre | C1 | D15 | D | 1 | A |
CHILLY MAZARIN – Complexe J Owens – rue de l’Europe | |||||
Ilian Galiano | B2 | M11 | D1 | 1 | D |
Nathaniel Chevallier | J3 | M18 | D1 | 1 | A |
CORBEIL ESSONNES – Gymnase de la Nacelle – 6 rue de la Nacelle | |||||
Audrey Lainé | B2 | D11 | R2 | 1 | A |
DRAVEIL (91) – Salle Alborghetti – 53, rue Ferdinand Buisson | |||||
GIF sur Yvette – Gymnase des Neuveries | |||||
Raphaël Briffault-Grouard | B2 | M11 | D2 | 1 | A |
Mathias Signori | B2 | M11 | D2 | 1 | A |
Raphaël Ciccoli | B2 | M11 | D2 | 1 | D |
Antoine Pillet | C2 | M15 | D1 | 1 | A |
Thibaud Hay | C2 | M15 | D1 | 1 | C |
GUYANCOURT (78) – Gymnase des Droits de l’Homme -Rond-Point des Saules | |||||
IGNY – Gymnase Marcel Cerdan – rue Lovenich | |||||
Nikolaz Chapon | B2 | M11 | D2 | 2 | A |
Fabrice Ripouteau | M1 | M13 | D1 | 1 | D |
LA VILLE DU BOIS – L’escale, chemin des berges | |||||
LA FERTE ALAIS – Complexe Sportif Carnot – Gymnase V Vilain – allée Jean Moulin | |||||
LE BOURGET (93) – Gymnase Paul Simon – 27 bis rue Edouard Vaillant | |||||
LIMEIL BREVANNES (94) – Gymnase Lucien LEROY – 5 rue P. et A. Le Hen | |||||
MONTMORRENCY (95) – Complexe Sportif des Champeaux – Chemin de la Butte aux Pères | |||||
Thibault Klein | M2 | M13 | R2 | 2 | A |
Elio Colardelle | M2 | M13 | R2 | 3 | C |
PALAISEAU – Gymnase Bara, 1 rue des écoles | |||||
Eliott Launay | P | M11 | D3 | 1 | B |
Alexandre Hamard | B1 | M11 | D3 | 1 | C |
Elio Kemenovic | M1 | M13 | D3 | 1 | B |
Achille Plachez | M1 | M13 | D3 | 1 | B |
RIS ORANGIS – COSEC Jean Lurçat – Gymnase Jesse Owens – Avenue de l’Aunette | |||||
Florentin Lateve | C2 | M15 | D2 | 2 | A |
Sylvain Le Meur | C2 | M15 | D2 | 2 | B |
SAINT-DENIS (95) – Salle Spécifique la Raquette – Parc des sports Auguste delaune – rue du 19 mars 1962 | |||||
SAVIGNY/ORGE – COSOM P de Coubertin – 31 avenue de la division Leclerc | |||||
Luca Iseni | M2 | M13 | D2 | 2 | D |
SAINTE GENEVIEVE – Gymnase Aubel – rue de la Boëlle | |||||
VIRY CHATILLON – Gymnase du Bellay – Avenue du Bellay | |||||
WISSOUS – Centre omnisport du Cucheron – 25 rue Guilaume Bigourdant | |||||
ABSENT – BLESSE |
|||||
Nicolas Collignon | B2 | M11 | D2 | 2 | C |
William Read Kozsul | B1 | M11 | D3 | 1 | C |
Luka Gatard (blessé) | B1 | M11 | D2 | 1 | C |