Podium du mois de Décembre 2017, avec 3 ex aequo
Nom | Prénom | Points Décembre | Points Fin Phase 1 | Prog 4 |
HAY | Thibaud | 727.00 | 754.28 | 27.28 |
PILLET | Antoine | 558.50 | 585.28 | 26.78 |
GAUTIER | David | 592.00 | 616.28 | 24.28 |
KLEIN | Thibault | 592.00 | 616.28 | 24.28 |
BOURDIC | Noël | 1314.00 | 1338.28 | 24.28 |
La dérive pour la fin de cette phase 1 est de 8.28.
TOP 10 pour le club (progression totale depuis le début de la saison)
Nom | Prénom | Prog Tot | Points Janvier (licence Phase2) Dérive prise en compte |
GAUTIER | Remi | 73.00 | 860.00 |
RIPOUTEAU | Fabrice | 73.00 | 696.00 |
EISENBERG | Thibault | 49.00 | 671.00 |
HAY | Thibaud | 47.00 | 746.00 |
PILLET | Antoine | 47.00 | 577.00 |
FROLOV | Ilya | 41.00 | 1069.00 |
BOURDIC | Noël | 40.00 | 1330.00 |
GAUTIER | David | 36.00 | 608.00 |
BECK | Emmanuel | 31.00 | 1056.00 |
TAYEB | David | 30.00 | 530.00 |
Je donne rendez-vous à tous pour l’année 2018, en pleine forme, pour les entraînements et les nombreuses compétitions de la Phase 2 à partir du 8 janvier 2018 au gymnase des Neuveries.
Bons matchs à tous