8 et 9 octobre 2016
Six de nos jeunes représenteront l’Essonne au niveau régional
19 jeunes représenteront Chevry II au niveau départemental
Horaires
Ces horaires sont à respecter impérativement, sous peine de forfait
DEPARTEMENTAL | REGIONAL | |||
Samedi | Dimanche | Samedi | Dimanche | |
Pointage | 13h30 | 09h00 | 13h30 | 09h00 |
Début des rencontres | 14h00 | 09h30 | 14h30 | 10h00 |
—
licencié | cat | div | Division | Groupe | Poule |
ATHIS MONS – Gymnase Carpentier – Salle B/Brigat – Avenue de la Terrasse Prolongée | |||||
BONDOUFLE – Salle H Gabarek – place de l’église – rue charles de Gaulle | |||||
CHILLY MAZARIN – Complexe J Owens – rue de l’Europe | |||||
Raphaël | B1 | M11 | D2 | 2 | D |
Thibault K | M1 | M13 | D1 | 1 | A |
Thibaud H | M1 | M13 | D1 | 1 | B |
Marc | M1 | M13 | D1 | 1 | D |
CORBEIL ESSONNES – Gymnase de la Nacelle – 6 rue de la Nacelle | |||||
Maxence | B2 | M11 | D1 | 1 | A |
Cyprien | B2 | M11 | D2 | 1 | A |
Axel | M1 | M13 | D2 | 1 | B |
Denis | M2 | M13 | D2 | 1 | B |
Rémi | C1 | M15 | D1 | 1 | C |
GIF sur Yvette – Gymnase des Neuveries | |||||
Benjamin | M2 | M13 | D2 | 2 | B |
GUYANCOURT (78) – Gymnase des Droits de l’Homme -Rond-Point des Saules | |||||
IGNY – Gymnase Marcel Cerdan – rue Lovenich | |||||
Amaury | C2 | M15 | D3 | 1 | B |
Mathis | J3 | M18 | D1 | 1 | D |
LA VILLE DU BOIS – L’escale, chemin des berges | |||||
LA FERTE ALAIS – Complexe Sportif Carnot – Gymnase V Vilain – allée Jean Moulin | |||||
LE BOURGET (93) – Gymnase Paul Simon – 27 bis rue Edouard Vaillant | |||||
LIMEIL BREVANNES (94) – Gymnase Lucien LEROY – 5 rue P. et A. Le Hen | |||||
Emmanuel | J3 | M18 | R1 | 1 | A |
Samuel | J1 | M18 | R2 | 3 | C |
Nathaniel | J2 | M18 | R2 | 1 | A |
MONTMORRENCY (95) – Complexe Sportif des Champeaux – Chemin de la Butte aux Pères | |||||
Elio | M1 | M13 | R2 | 2 | D |
PALAISEAU – Gymnase Bara, 1 rue des écoles | |||||
RIS ORANGIS – COSEC Jean Lurçat – Gymnase Jesse Owens – Avenue de l’Aunette | |||||
Antoine | C1 | M15 | D2 | 1 | B |
Corentin | C2 | M15 | D2 | 2 | B |
Sylvain | C1 | M15 | D2 | 2 | C |
Lucas | C1 | M15 | D2 | 2 | C |
Louis | J3 | M18 | D2 | 1 | B |
Alexandre | J1 | M18 | D2 | 1 | C |
Clément | J1 | M18 | D2 | 1 | D |
SAINT-DENIS (95) – Salle Spécifique la Raquette – Parc des sports Auguste delaune – rue du 19 mars 1962 | |||||
Annaëlle | M2 | M13 | R2 | 1 | A |
SAVIGNY/ORGE – COSOM P de Coubertin – 31 avenue de la division Leclerc | |||||
VIRY CHATILLON – Gymnase du Bellay – Avenue du Bellay | |||||
Fabrice | B2 | M11 | R2 | 2 | D |
WISSOUS – Centre omnisport du Cucheron – 25 rue Guilaume Bigourdant |