Capitaine Christophe / Tam
Equipe 4 – Départementale 3 – Poule A – Phase 1 (2016/2017)
Journée | Date | Equipe Adverse | Salle | Victoire/Défaite |
J 1 | 23/09/16 | Arpajon 5 | Défaite 26 – 34 |
|
J 2 | 30/09/16 | Epinay/Orge 3 | Gym Neuveries | Victoire 32 – 28 |
J 3 | 30/09/16 | Val d’Orge 2 | Gym Neuveries | Egalité 29 – 29 |
J 4 | 04/11/16 | Courcouronnes 1 | Défaite 20 – 39 |
|
J 5 | 18/11/16 | St Pierre du Perray 2 | Gym Neuveries | Défaite 26 – 34 |
J 6 |
02/12/16 | Draveil 7 | Défaite 29 – 31 |
|
J 7 | 09/12/16 | Chilly-Morangis 9 | Gym Neuveries | Egalité 30 – 30 |
Les barrages sont programmés pour le vendredi 16 décembre 2016
En rouge => à domicile – En vert => à l’extérieur