Criterium Federal – 1er tour

10 et 11 octobre 2015
Trois de nos jeunes ont représenté l’Essonne au niveau régional
30 jeunes ont représenté Chevry II au niveau départemental

Les jeunes nous ont offert d’excellents résultats pour cette première journée. Un grand bravo à tous.

Merci à Jacky, Bernard, Noël et Matthieu de s’être déplacés pour coacher les jeunes.

licencié cat div Division Groupe Poule Place Points
Poussins – Benjamins
Elio B2 M11 R2 1 A 3 65 H M
Thibault K. B2 M11 D1 1 A 3 65 I M
Fabrice B1 M11 D1 1 B 6 35 I M
Mathys D. B2 M11 D2 2 D 4 50 J M
Axel B1 M11 D2 1 D 5 40 J M
Mathis D. B1 M11 D2 1 C 6 35 J M
Maxence B1 M11 D2 2 C 7 30 J M
Minimes
Rémi M2 M13 D1 1 D 2 80 H V
Marc M1 M13 D1 1 A 12 7 H M
Alexis M. M2 M13 D2 2 C 2 80 I V
Lucas M2 M13 D2 1 D 3 65 I M
Thibaud H. M2 M13 D2 2 C 3 65 I M
Antoine M2 M13 D2 2 A 5 40 I M
Sylvain M2 M13 D2 1 B 9 20 I M
Mathieu M2 M13 D2 2 B 10 15 I M
Pierre-Louis M1 M13 D2 1 D 16 2 I D
Benjamin M2 M13 D3 1 C 10  15 J M
Cadets
Samuel C2 M15 R2 2 A 2 80 F V
Sofian C2 M15 D2 1 B 3 65 H M
Alexandre C2 M15 D2 2 C 15 3 H D
Clément R. C2 M15 D3 1 A 12 7 I M
Clément W. C2 M15 D3 1 C Forfait D
Corentin C1 M15 D3 2 D 5 40 I M
Alexis D. C1 M15 D4 1 D 10 15 J M
Amaury C1 M15 D4 1 A 11 10 J M
Juniors
Emmanuel J2 M18 R2 1 D 13 5 E D
Kilian J1 M18 D1 1 B 2 80 F V
Mathis H. J2 M18 D1 1 A 5 40 F M
Pierre J1 M18 D1 1 A 7 30 F M
Nicolas J2 M18 D1 1 C 12 7 F M
Ilya J3 M18 D2 2 D 3 65 G M
Louis J2 M18 D2 1 B 16 2 G D
Seniors
Cyril S ME D1 1 A 4 55 E M
Publicité