26 et 27 janvier 2019
0 de nos jeunes a représenté l’Essonne au niveau régional
18 jeunes ont représenté Chevry II au niveau départemental (3 absents)
Bon rétablissement à nos malades 😉
3 adultes ont représenté Chevry dimanche 27 janvier
Tous nous ont offert de très beaux matchs pour cette troisième journée, avec quatre podiums :
Félicitations à Ilian, Mathias, Eliott et Matthieu
Un grand bravo à tous pour votre comportement, vos résultats
Merci à tous nos coachs (Noël, Jacky) et bénévoles du jour (Noël, Stephan, Marianne).
| licencié | cat | div | Division | Groupe | Poule | Place | Points | |
| Poussins – Benjamins | ||||||||
| CICCOLI Raphaël | B1 | M11 | D1 | 1 | C | 5 | 4 H 80 I | |
| GATARD Luka | B2 | M11 | D1 | 1 | B | blessé | 55 I | |
| HAMARD Alexandre | B2 | M11 | D1 | 1 | A | malade | 1 I 30 J | |
| LAUNAY Eliott | B1 | M11 | D2 | 1 | A | 4 | ||
| READ-KOZSUL Sacha | B1 | M11 | D2 | 2 | B | blessé | 45 J | |
| MARREZ Thibault | B2 | M11 | D2 | 2 | A | 40 J | ||
| LEBOURGEOIS Mathéis | B1 | M11 | D2 | 2 | A | 3 | ||
| Minimes | ||||||||
| GALIANO Ilian | M1 | M13 | D1 | 1 | A | 15 | 3 H 40 I | |
| SIGNORI Mathias | M1 | M13 | D2 | 2 | D | 3 | 80 I | |
| COLLIGNON Nicolas | M1 | M13 | D3 | 1 | A | 3 | 60 I | |
| BRIFFAULT-GROUARD Raphaël | M1 | M13 | D2 | 2 | D | malade | 65 I | |
| LAINE Audrey | M1 | M13 | D3 | 1 | C | 9 | 45 I | |
| PLACHEZ Achille | M2 | M13 | D2 | 1 | A | 11 | 1 I | |
| KEMENOVIC Elio | M2 | M13 | D2 | 1 | A | 9 | 85 I | |
| CHAPON Nikolaz | M1 | M13 | D2 | 1 | D | 16 | 22 I | |
| Cadets | ||||||||
| MAIGRE Annaelle | C2 | D15 | D3 | 2 | D | 1 | 3 F | |
| ZHANG Marc | C2 | M15 | D1 | 1 | B | 11 | 50 G | |
| COLARDELLE Elio | C1 | M15 | D1 | 1 | D | 4 | 50 G | |
| HAY Thibaud | C2 | M15 | D1 | 1 | A | 15 | 20 G | |
| KLEIN Thibault | C1 | M15 | D2 | 1 | A | 1 | 45 G | |
| KARROUCHA Sirine | C2 | M15 | — | — | — | — | 7 I | — |
| Juniors | ||||||||
| LE MEUR Sylvain | J1 | M18 | — | — | — | — | — | |
| Seniors5 | ||||||||
| POULALION Guy | S | ME | D2 | 36 F | ||||
| NOEL Matthieu | S | ME | D1 | 1 F 1 G | ||||
| DJIAN Robin | S | ME | D4 | 80 I | ||||


[…] et lieux. Résultats 3 podiums Cadets : Elio C – 1er en D2 remonte en D1 Minimes : Ilian G – 2ème en D2 […]